* = include deleted #160-6      # = only current      *       * *    *   #    #    #    #    #    #    #    #    #    #
CALL DX CHAL 5BDXC DXCC 5BWAZ WAZ  MIX CW SSB RTTY 160 80 40 30 20 17 15 12 10 6
W7UT YES 2955 YES YES YES YES 345 343 345 314 269 324 332 323 335 329 333 326 331 53
W0BV YES 2892 YES YES YES YES 349 337 349 327 213 305 332 314 335 326 328 319 322 90
K0EU YES 2688 YES YES NO YES 345 340 344 287 159 240 321 282 331 311 322 298 318 69
W0TM YES 2091 YES YES NO NO 352 343 333 130 59 126 256 200 327 270 311 227 289 26
NA5S YES 1975 YES YES NO NO 316 304 310 0 27 138 214 206 273 269 297 266 282 3
K8ZTT NO 1954 YES YES NO NO 341 332 339 0 34 156 266 171 335 216 312 171 288 5
N0KV YES 1900 YES YES NO NO 324 298 313 83 49 166 216 115 293 248 283 227 261 42
W0LSD NO 1876 NO YES NO YES 343 275 340 277 3 70 225 146 331 233 320 222 295 31
KF0LA YES 1780 YES YES NO YES 338 299 338 0 37 148 188 123 321 250 273 193 228 19
K7XM NO 1684 YES YES NO YES 341 337 335 153 19 147 248 98 330 162 307 103 270 0
N0ZA YES 1639 YES YES NO YES 343 323 337 2 32 154 259 132 307 89 279 92 267 28
K0CS YES 1565 YES YES YES YES 349 255 340 0 200 266 249 0 264 0 233 0 270 84
W0CP YES 1459 YES YES NO YES 346 320 317 30 103 170 235 31 294 59 264 46 257 0
K0MP YES 1161 YES YES NO YES 311 271 232 135 67 118 183 43 214 57 221 51 207 1
KE9KD NO 1028 YES YES NO YES 330 238 307 0 3 119 142 50 231 32 219 35 196 1
WM0G NO 1009 NO YES NO NO 285 227 265 0 9 115 190 47 245 47 155 42 159 0
K0MF NO 912 YES YES NO YES 332 332 0 0 0 128 194 27 221 25 158 10 149 0
N7NG NO 912 YES YES NO YES 366 257 233 1 42 130 183 10 203 11 188 6 141 2
W0DM NO 901 NO YES NO YES 329 190 319 0 0 5 7 74 277 131 216 53 138 0
W0ZA NO 889 NO YES NO NO 311 272 220 3 0 1 41 126 223 149 133 97 119 0
N3AIU NO 885 NO YES NO NO 225 210 175 40 3 60 116 53 171 56 170 93 159 4
W0NF NO 731 NO YES NO NO 270 176 213 47 36 65 82 27 148 42 149 45 137 1
W0ZU NO 697 NO YES NO NO 342 1 341 0 0 34 30 0 281 2 181 2 165 2
N0ZM NO 670 NO YES NO NO 285 119 259 0 19 38 46 5 170 46 139 39 168 0
W0QL NO 669 NO YES NO NO 316 83 311 19 1 18 44 0 260 0 180 0 166 0
KI0RH NO 511 NO YES NO NO 205 9 205 1 0 0 19 0 126 19 143 41 162 1
K0COM NO 489 NO YES NO NO 252 27 250 4 4 20 34 1 154 39 103 46 87 2
W9BNO NO 338 NO YES NO NO 162 11 161 15 1 3 17 9 90 34 52 28 97 7
9/28/2007